DEMOGRAFI DESA SUKARESIK
Desa Sukaresik merupakan salah satu desa diwilayah Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Desa Sukaresik berada pada garis lintang 7040’48,2’’S selatan dan 108035’25’7’’E timur dengan luas wilayah 911.414 Ha.
No | Nama Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT |
1 | Cipari | 2 | 10 |
2 | Ciheras | 3 | 11 |
3 | Ciokong | 2 | 9 |
4 | Sukajadi | 2 | 8 |
Batas Wilayah Desa Sukaresik :
♦ Utara : Desa Sidamulih dan Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih
♦ Selatan : Samudera Hindia
♦ Barat : Desa Cibenda Kecamatan Parigi
♦ Timur : Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih
Orbitasi :
♦ Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan : 8.1 Km
Lama Jarak Tempuh : 13 Menit
♦ Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten : 10 Km
Lama Jarak Tempuh : 14 Menit
Penduduk Desa Sukaresik pada Triwulan Akhir Tahun 2018 tercatat sebanyak 5.910 Jiwa, sedangkan tingkatan kepadatan penduduk 5 Jiwa/Kilometer persegi, dengan rincian sebagai berikut :
No | Nama Dusun | Jumlah Jiwa | Jumlah KK | Jenis Kelamin | |
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | Cipari | 1787 | 611 | 927 | 860 |
2 | Ciheras | 1745 | 597 | 832 | 913 |
3 | Ciokong | 1715 | 579 | 791 | 924 |
4 | Sukajadi | 663 | 398 | 333 | 330 |
Jumlah | 5910 | 2185 | 2883 | 3027 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No | Kisaran Usia | Jumlah | Persentase (%) |
1 | 00-04 Tahun | 301 | 5.10% |
2 | 05-09 Tahun | 434 | 7.35% |
3 | 10-14 Tahun | 442 | 7.48% |
4 | 15-19 Tahun | 449 | 7.60% |
5 | 20-29 Tahun | 881 | 14.90% |
6 | 30-39 Tahun | 850 | 14.39% |
7 | 40-49 Tahun | 876 | 14.82% |
8 | 50-59 Tahun | 732 | 12.38% |
9 | 60-64 Tahun | 324 | 5.48% |
10 | 65----Tahun | 621 | 10.50% |
Jumlah | 5910 | 100.00% |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
1 | Tidak Tamat SD | 291 |
2 | Tamat SD/Sederajat | 2691 |
3 | Tamat SLTP/ Sederajat | 769 |
4 | Tamat SLTA/ Sederajat | 658 |
5 | Tamat DI/II/III | 68 |
6 | Sarjana SI/S2 | 112 |
7 | Belum Tamat SD/Sederajat | 503 |
8 | Masih Sekolah/Pelajar/Mahasiswa | 818 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Petani | 1290 |
2 | Buruh Tani | 1356 |
3 | PNS | 112 |
4 | Pengrajin Home Industri | 290 |
5 | Pedagang | 564 |
6 | Pedagang Keliling | 10 |
7 | Peternak | 40 |
8 | Nelayan | 57 |
9 | Montir | 18 |
10 | Pegawai Swasta | 474 |
11 | Perawat | 3 |
12 | Bidan | 4 |
13 | Pembantu Rumah Tangga | 5 |
14 | TNI/POLRI | 11 |
15 | Pengusaha Kecil/Menengah | 89 |
16 | Dukun Kampung Terlatih | 4 |
17 | Mengurus Rumah Tangga | 1124 |
18 | Tidak Bekerja | 454 |
19 | Lainnya | 5 |